강의내역

*모든 강의는 90분입니다.
번호 강의이름 강의날짜 시작시간 모집인원 신청인원  
65 월요일 클리닉 (5) 2025-08-04 21:00 10 0
64 월요일 클리닉 (4) 2025-08-04 19:30 20 2
63 월요일 클리닉 (3) 2025-08-04 18:00 20 1
62 월요일 클리닉 (2) 2025-08-04 14:30 10 0
61 월요일 클리닉 (1) 2025-08-04 13:00 10 1
60 일요일 클리닉 (2) 2025-08-03 14:30 10 1
59 일요일 클리닉 (1) 2025-08-03 13:00 20 1
58 토요일 Clinic (5) 2025-08-02 20:00 35 0
57 토요일 Clinic (4) 2025-08-02 18:30 35 1
56 토요일 Clinic (3) 2025-08-02 17:00 35 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7